ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles | |
---|---|
They are perfect even when carried for six decimal places. | มันจะเหมาะแม้ในขณะที่ ดำเนินการเป็นเวลาหกตำแหน่ง ทศนิยม |
To 1,000 decimal places, while solving differential equations in his head. | 000 ตำแหน่ง ในขณะที่กำลังแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ในใจ |
Finch, you sly dog. The Dewey decimal system. | ฟินช์ คุณนี่เจ้าเล่ห์จริงๆ มันคือ การจัดหมวดหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ |
Just a slip of the decimal point could erase our life debt completely. | กับทศนิยมอีกไม่รู้เท่าไหร่ มันเป็นการ เปลี่ยนชีวิต ผมไปเลย |
These are the first twenty decimal places of Pi. | นี่คือจุดทศนิยม 20 หลักแรก ของค่าพาย |
All day long, decimal points, high frequencies. | ตลอดทั้งวันจุดทศนิยมความถี่สูง |
99.9% of the speed of light is just fine, but no matter how hard you try, you never gain that last decimal point. | 99.9% ของความเร็ว ของแสงจะปรับเพียง แต่ไม่ว่าคุณพยายามอย่างหนัก คุณไม่เคยได้รับที่จุดทศนิยมล่าสุด |
But does your boyfriend know the difference between pi to the third decimal point, and pi to the fifteenth decimal point? | ความต่างของค่าพายทศนิยม 3 ตำแหน่ง กับ 15 ตำแหน่ง |
Katherine did manage to calculate a few decimal points further than that hunk of metal. | จุดทศนิยมกี่เพิ่มเติมกว่าก้อน ใหญ่ของโลหะที่ |
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary | |
---|---|
十进位 | [shí jìn wèi, ㄕˊ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 十进位 / 十進位] decimal system |
十进位法 | [shí jìn wèi fǎ, ㄕˊ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ, 十进位法 / 十進位法] decimal system |
小数 | [xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, 小数 / 小數] decimal digit |
小数点 | [xiǎo shù diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 小数点 / 小數點] decimal point |
数法 | [shù fǎ, ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, 数法 / 數法] method of counting (e.g. decimal or Roman numbers) |
余留 | [yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished |
Japanese-English: EDICT Dictionary | |
---|---|
10進2進変換;十進二進変換 | [じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion |
10進基数;十進基数 | [じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix |
10進小数;十進小数 | [じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction |
10進小数点;十進小数点 | [じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point |
10進数;十進数 | [じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number |
10進演算;十進演算 | [じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic |
10進演算子;十進演算子 | [じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator |
2進化10進コード;二進化十進コード | [にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code |
2進化10進法;二進化十進法 | [にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation |
2進化10進表示法;二進化十進進表示法 | [にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation |
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法 | [アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} unpacked decimal notation |
デシマル | [, deshimaru] (n) decimal |
デシマルポイント | [, deshimarupointo] (n) decimal point |
パック10進表記法;パック1十進表記法 | [パックじっしんひょうきほう, pakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} packed decimal notation |
位取り | [くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point |
実10進小数点;実十進小数点 | [じつじっしんしょうすうてん, jitsujisshinshousuuten] (n) {comp} actual decimal point |
実小数点 | [じつしょうすうてん, jitsushousuuten] (n) {comp} actual decimal point |
実際の小数点 | [じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] (n) {comp} actual decimal point |
小数点(P);少数点(iK) | [しょうすうてん, shousuuten] (n) decimal point; radix point; (P) |
想定小数点 | [そうていしょうすうてん, souteishousuuten] (n) {comp} assumed decimal point |
Japanese-English: COMDICT Dictionary | |
---|---|
10進 | [10しん, 10 shin] decimal |
10進2進変換 | [10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion |
10進基数 | [10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix |
10進小数 | [10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction |
10進小数点 | [10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point |
10進数 | [10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number |
10進法 | [10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation |
10進演算 | [10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic |
10進演算子 | [10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator |
2進化10進コード | [2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code |
2進化10進数 | [2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) |
2進化10進法 | [2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation |
2進化10進表示法 | [2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation |
アンパック10進表記法 | [あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation |
ハートレー | [はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content |
パック10進表記法 | [ぱっく10しんひょうきほう, pakku 10 shinhyoukihou] packed decimal notation |
十進分類体系 | [じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system |
実10進小数点 | [じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point |
実小数点 | [じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point |
実際の小数点 | [じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point |
小数 | [しょうすう, shousuu] decimal fraction |
小数点 | [しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point |
小数点以下の桁数 | [しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places |
小数点記号 | [しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker |
想定した位取り | [そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position |
想定した小数点 | [そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point |
想定小数点 | [そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point |
符号化10進 | [ふごうか10しん, fugouka 10 shin] coded decimal |
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1 | |
---|---|
จำนวนทศนิยม | [n. exp.] (jamnūan tho) EN: decimal number FR: nombre décimal [m] |
จุดทศนิยม | [n.] (jutthotsani) EN: decimal point ; dot in a decimal number FR: point décimal [m] ; virgule décimale [f] |
เลขทศนิยม | [n. exp.] (lēk thotsan) EN: decimal numeral FR: nombre décimal [m] |
ระบบจำนวนฐานสิบ | [n. exp.] (rabop jamnū) EN: decimal number system ; denary number system FR: système décimal [m] |
ระบบเลขฐานสิบ | [n. exp.] (rabop lēk t) EN: decimal number system FR: |
ระบบฐานสิบ | [n. exp.] (rabop thān ) EN: decimal system FR: système décimal [m] |
ระบบทศนิยมดิวอี้ | [n. exp.] (rabop thots) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m] |
ระบบตัวเลขฐานสิบ | [n. exp.] (rabop tūalē) EN: decimal system FR: système de numération décimal [m] ; système décimal [m] |
เศษส่วนทศนิยม | [n. exp.] (sētsuan tho) EN: decimal fraction FR: fraction décimale [f] |
ตำแหน่งทศนิยม | [n. exp.] (tamnaeng th) EN: decimal place FR: |
ฐานสิบ | [adj.] (thān sip) EN: decimal FR: décimal |
ทศนิยม | [n.] (thotsaniyom) EN: decimal ; decimal notation ; decimal system FR: décimale [f] ; notation décimale [f] |
ทศนิยมไม่รู้จบ | [n. exp.] (thotsaniyom) EN: infinite decimal ; non-terminating decimal FR: |
ทศนิยมไม่ซ้ำ | [n. exp.] (thotsaniyom) EN: non-repeating decimal ; non-periodic decimal FR: |
ทศนิยมผสม | [n. exp.] (thotsaniyom) EN: mixed decimal FR: |
ทศนิยมรู้จบ | [n. exp.] (thotsaniyom) EN: finite decimal ; terminating decimal FR: |
ทศนิยมซ้ำ | [n. exp.] (thotsaniyom) EN: repeating decimal ; recurring decimal ; circulating decimal ; periodic decimal FR: |
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary | |
---|---|
Druckdezimalpunkt | {m}actual decimal point |
Rechendezimalpunkt | {m}assumed decimal point |
Binärcode | {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD) |
Dezimalbruch | {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal |
Dezimalkomma | {n} | angenommenes Dezimalkommadecimal point | assumend decimal point |